表3 全校教師研習進修統計情況表
調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
學年度 | 全校教 師總人數 | 教師參加 學位進修人次 | 教師參 加學分進修人次 | 教師參 加證照訓練班人次 | 教師參加非學分研習 | 教師參加公民營企業研習 | 教師參加群科中心研習 | ||||||
總人數 | 研習總時數 | 平均每人研習時數(研習總數/總人數) | 總人數 | 研習總時數 | 平均每人研習時數(研習總數/總人數) | 總人數 | 研習總時數 | 平均每人研習時數(研習總數/總人數) | |||||
104 | 74 | 博士:1 | 1 | 0 | 71 | 3323.50 | 46.80 | 7 | 600.00 | 85.71 | 8 | 57.00 | 7.13 |
105 | 75 | 博士:1 | 0 | 0 | 68 | 2897.00 | 42.60 | 9 | 480.00 | 53.33 | 6 | 41.00 | 6.83 |
106 | 75 | 博士:2 | 1 | 0 | 75 | 4840.50 | 64.53 | 14 | 760.00 | 54.29 | 12 | 99.50 | 8.25 |
107 | 75 | 博士:0 | 1 | 0 | 74 | 2603.00 | 35.18 | 9 | 464.00 | 51.56 | 9 | 86.00 | 9.56 |
【說明】 1.教師參加學位進修部分,係指經核准許可,目前正在攻讀該學位者。評鑑當天請準備就學資料,以利查核。
2.學分進修或非學分研習部分,請於評鑑當天準備教師研習進修卡網路上所載記之各教師研習紀錄,以利查核。
3.資格證書或證照係指政府主辦或委託辦理之班次,且已取得資格證書或證照者。
4.非學分研習係指參加本身教學相關之研習。非學分研習以天核計者,每天換算成八小時。